الصفحة 34 من 56

جدول (1)

رصيد التمويل والاستثمار المشترك في نهاية السنوات 1998 - 1999 - 2000

موزعًا على القطاعات الاقتصادية المختلفة: (المبالغ بآلاف الدنانير)

القطاع ... 2000

المبلغ ... الأهمية النسبية ... المبلغ ... الأهمية النسبية ... المبلغ ... الأهمية النسبية

الصناعة والتعدين ... 21.271 ... .44% ... .894 ... .67% ... .274 ... .46%

التجارة العامة ... 49.453 ... .64% ... .157 ... .20% ... .815 ... .30%

الإنشاءات ... 96.189 ... .58% ... .860 ... .56% ... .290 ... .51%

الزراعة ... 1.242 ... .32% ... .386 ... .34% ... .570 ... .37%

خدمات النقل ... 34.190 ... .74% ... .025 ... .46% ... .496 ... .02%

أغراض أخرى ... 188.937 ... .28% ... .372 ... .77% ... .857 ... .34%

المجموع ... 391.282 ... % ... .694 ... % ... .302 ... %

* تشمل الاستثمار المباشر والمبالغ (91.818) ، (90.981) ، (90.331) ألف دينار للسنوات 2000، 1999، 1998 على التوالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت