فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 113

وللإجابة على هذا التساؤل قام الباحث بإيجاد التكرارات والنسب المئوية, وكذا المتوسطات الحسابية لأهم العبارات التي تضمنها مقياس الاتجاه نحو العين الحاسدة, وذلك لعينة الطلاب وعينة الطالبات كل على حدة, وللعينة الكلية. والجداول الثلاثة التالية توضح ترتيب عبارات مقياس الاتجاه نحو العين الحاسدة (العبارات التي حصلت على متوسط حسابي يفوق 4,00 ,والذي يشير إلى درجة كل من موافق جدًا وموافق) لكل من الطلاب والطالبات والعينة الكلية.

جدول رقم (5)

التكرارات والنسب المئوية لمدى موافقة أفراد عينة الدراسة الكلية على عبارات مقياس الاتجاهات نحو العين الحاسدة مرتبة تنازليًا وفق درجة الموافقة.

0@رقم العبارة

38 ... ك ... 76,0 ... 19,6 ... 3,9 ... 0.5 ... - ... ,71

2 ... ك ... 75,5 ... 19,6 ... 3,9 ... 0.5 ... 0.5 ... ,6

40 ... ك ... 69,6 ... 24,5 ... 3,42 ... 0.5 ... 1.0 ... ,63

11 ... ك ... 61,3 ... 23,0 ... 12,3 ... 1.0 ... 0.5 ... ,46

10 ... ك ... 61.8 ... 24,0 ... 11,3 ... 2.0 ... 0.5 ... ,45

29 ... ك ... 51,5 ... 41,2 ... 4,4 ... 2.0 ... 0.5 ... ,42

12 ... ك ... 49,5 ... 35.8 ... 7,4 ... 2.5 ... 2.0 ... ,32

36 ... ك ... 49,0 ... 35.8 ... 11,3 ... 1.0 ... 1.5 ... ,32

1 ... ك ... 51,0 ... 36.3 ... 6,4 ... 2.9 ... 2.5 ... ,32

44 ... ك ... 40,7 ... 41.7 ... 9,3 ... 5.4 ... 2.9 ... ,21

66 ... ك ... 39,7 ... 40,7 ... 8,8 ... 7.4 ... 1.0 ... ,14

14 ... ك ... 34,8 ... 47,1 ... 8,3 ... 4.4 ... 2.9 ... ,09

4 ... ك ... 43,6 ... 25,5 ... 22,5 ... 3,4 ... 2,0 ... ,09

35 ... ك ... 34,3 ... 35,6 ... 13,7 ... 3,4 ... 2,0 ... ,08

9 ... ك ... 40,7 ... 31,9 ... 22,5 ... 2,0 ... 2,5 ... ,07

84 ... ك ... 39,7 ... 33,3 ... 14,7 ... 7,4 ... 2,9 ... ,01

جدول رقم (5)

التكرارات والنسب المئوية لمدى موافقة طلبة الجامعة من الذكور على عبارات مقياس الاتجاهات نحو العين الحاسدة مرتبة تنازليًا وفق درجة الموافقة:

رقم العبارة ... العبارة ... موافق جدًا ... موافق ... غير متأكد ... غير موافق ... غير موافق بشدة ... المتوسط الحسابي

2 ... ك ... 74.0 ... 21.2 ... 3.8 ... 1.0 ... 0 ... .68

38 ... ك ... 67.3 ... 27.9 ... 4.8 ... 0 ... 0 ... .62

40 ... ك ... 59.6 ... 31.7 ... 5.8 ... 1.0 ... 1.0 ... .50

36 ... ك ... 57.7 ... 31.7 ... 7.7 ... 1.0 ... 1.9 ... .49

10 ... ك ... 61.5 ... 26.0 ... 10.6 ... 1.9 ... 0 ... .47

1 ... ك ... 52.9 ... 39.4 ... 4.8 ... 1.9 ... 1.0 ... .41

29 ... ك ... 50.0 ... 42.3 ... 3.8 ... 1.9 ... 1.0 ... .40

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت