خلال الحماية والتمويل والتأمين الذي تقوم به. وفيما يلي ملخص عن نشاط الشركة خلال سنتي 1997 ... و 1998، من حيث الصادرات المؤمنة، وتوزيعها الجغرافي، إضافة لطبيعة الأخطار المؤمنة:
نتناول التوزيع القطاعي للصادرات التونسية المؤمنة خلال فترة 1992 - 1998 وفق الجدول التالي:
جدول رقم (3 - 5) :
يوضح التوزيع القطاعي للصادرات التونسية المؤمنة خلال فترة 1992 - 1998
الوحدة: مليون دولار
السنوات ... 1992 ... 1993 ... 1994 ... 1995 ... 1996 ... 1997 ... 1998 ... القطاع
الفلاحة والصيد البحري ... 27.57 ... .80 ... .08 ... .98 ... .60 ... .63 ... .34
الصناعات الغذائية ... 14.97 ... .11 ... .84 ... .40 ... .98 ... .70 ... .55
مواد البناء ... 35.51 ... .06 ... .46 ... .94 ... .01 ... .36 ... .59
الصناعات الميكانيكية الكهربائية ... 27.02 ... .07 ... .88 ... .98 ... .91 ... .05 ... .08
الصناعات الكيماوية ... 143.39 ... .88 ... .60 ... .95 ... .70 ... .45 ... .57
المنسوجات ... 26.91 ... .97 ... .65 ... .57 ... .95 ... .87 ... .48
صناعات الجلود والأحذية ... 0.53 ... .53 ... .93 ... .08 ... .02 ... .35 ... .50
قطاعات أخرى ... 9.09 ... .45 ... .56 ... .85 ... .48 ... .20 ... .43
الصادرات المؤمنة ... 284.46 ... .35 ... .08 ... .67 ... .64 ... .25 ... .03
إجمالي الصادرات التونسية ... 4013.68 ... 3746.14 ... 4642.74 ... 5469.34 ... 5519.37 ... 5569.00 ... 5758.00
المصدر: تقارير الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية لسنوات 1996 و 1998، بعد تحويل القيم بالدولار وفق سعر الصرف السائد