الصفحة 168 من 384

أمريكا الجنوبية / 19.33 (7.32) / 25.53 (6.26) / 28.71 (4.88) / 0.302 (0114) / 0.350 (0.086) / 0.410 (0.07)

أفريقيا جنوب الصحراء / 12.38 (6.34) / 19.023 (4.53) / 22.77 (3.47) / 0.193 (0.099) / 0.263 (0.062) / 0.325 (0.05)

أسيا / 11.71 (7.32) / 15.09 (8.58) / 16.9 (8.01) / 0.175 (0.114) / 0.20 (118) / 0.1230 (0.114)

الشرق الأوسط / 17.40 (5.09) / 22.16 (5.65) / 27.35 (3.90) / 0.272 (0.080) / 0.304 (0.077) / 0.391 (0.056)

الكاريبي/ 13.18 (5.21) / 14.71 (4.38) / 19.44 (2.67) / 0.206 (0.081) / 0.202 (0.060) / 0.278 (0.038)

أوروبا/ 26.36 (8.96) /32.17 (11.90) /29.76 (11.74) /0.412 (0.140) / 0.441 (0.136) / 0.425 (0.168)

جدول (1) کثافات المنظمات الرسمية بين الحكومية (على المستوى العالمي) ، الأرقام الخام و النسب (المتوسطات والانحرافات المعيارية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت