الصفحة 170 من 384

-... / ... الكثافة ... / ... التناسب

امريكا الجنوبية / 3.12 (1.91) / 4.50 (1.94) / 5.20 (1.91) / 0.520 (0.318) / 0.346 (0.149) / 0.520 (0.191)

افريقيا جنوب الصحراء / 2.61 (2.79) / 3.78 (3.58) / 3.56 (3.24) / 0.059 (0.063) / 0.065 (0.062) / 0.079 (0.072)

اسيا / 0.13 (0.40) / 0.25 (0.58) / 0.18 (0.55) / 0.043 (0.133) / 0.53 (0.1116) / 0.036 (0.110)

الشرق الأوسط / 5.83 (3.80) / 10.34 (6.67) / 9.77 (6.24) / 0.530 (0.345) / 0.492 (0.318) / 0.575 (0.367)

الكاريبي / 1.53 (1.09) / 1.69 (1.10) / 5.15 (1.55) / 0.565 (0.545) / 0.423 (0.275) / 0.736 (0.221)

أوروبا / 3.40 (3.99) / 3.89 (4.59) / 5.08 (3.87) / 0.121 (0.143) / 0.130 (0.103) / 0.164 (0.125)

جدول (2) کثافات المنظمات الرسمية بين الحكومية (على المستوى الإقليمي) ، الأرقام الخام والنسب المتوسطات والانحرافات المعيارية).

ويلاحظ أننا نعامل كل أوروبا كإقليم واحد، وليست مصنفة إلى أوروبا الغربية أو الاتحاد الأوروبي، وهكذا فإننا نجد درجات كثافة منخفضة كثيرا على المستويين العالمي والإقليمي، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأساسية. وعلى سبيل المثال، كانت درجات كثافة المنظمات العالمية التناسبية للدول الخمسة عشر الأساسية في الاتحاد الأوروبي 716، (مقارنة بدرجة 425، لكل أوروبا) ، مما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت