فهرس الكتاب
الجدول (3) : مدى الانتشار للقنوات الإلكترونية والخدمات التي تقدم من خلالها
البنك ... عدد الصراف الآلي ... عدد الفروع ... نسبة الصراف إلى الفروع ... نسبة خدمات ... نسبة ... نسبة خدمات ... نسبة خدمات ... نسبة خدمات ... نسبة خدمات ... نسبة خدمات البنك الناطق ... نسبة خدمات البنك الخلوي ... الصراف ... خدمات ... مرسال ... البنك ... بنوك الشركات ... البنك الآلي ... الإنترنت ... الفوري
العربي ... 113 ... 82 ... 137.80 ... 78.57 ... 100.00 ... 72.22 ... 5.26 ... 100.0 ... 75.68 ... 84.62 ... 50.00
الأهلي ... 44 ... 54 ... 84.48 ... 57.14 ... 47.06 ... 33.33 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 38.46 ... 41.66
الأردن ... 40 ... 72 ... 55.56 ... 71.42 ... 52.94 ... 51.11 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 51.54 ... 100.00
القاهرة عمان ... 51 ... 50 ... 102.00 ... 35.71 ... 0.00 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00
الإسكان ... 142 ... 101 ... 140.59 ... 100.00 ... 100.00 ... 100.00 ... 100.00 ... 0.00 ... 100.00 ... 53.85 ... 83.00
الأردني كويتي ... 39 ... 33 ... 118.18 ... 64.29 ... 70.59 ... 72.22 ... 5.26 ... 0.00 ... 48.65 ... 76.92 ... 91.66
التجاري الدولي ... 11 ... 15 ... 73.33 ... 64.29 ... 0.00 ... 61.11 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 100.00 ... 91.66
الاستثمار العربي ... 9 ... 14 ... 64.29 ... 57.14 ... 58.82 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 76.92 ... 83.00
العربية المصرفية ... 21 ... 16 ... 131.25 ... 57.14 ... 41.18 ... 72.22 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 72.96 ... 66.66
أردني للاستثمار ... 2 ... 7 ... 28.57 ... 57.14 ... 52.94 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 69.23 ... 50.00
الاتحاد ... 11 ... 13 ... 84.62 ... 42.86 ... 0.00 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00
سوسيته ... 10 ... 15 ... 66.67 ... 57.14 ... 70.59 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 53.85 ... 0.00
صادرات وتمويل ... 5 ... 5 ... 100.00 ... 50.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00
العقاري ... 6 ... 18 ... 33.33 ... 42.86 ... 0.00 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00
ستاندرد تشارترد ... 8 ... 7 ... 100.28 ... 57.14 ... 0.00 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 69.23 ... 0.00
ستي ... 2 ... 2 ... 100.0 ... 50.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00
الإسلامي ... 53 ... 65 ... 81.54 ... 57.14 ... 41.17 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 58.33
العربي الإسلامي ... 1 ... 12 ... 8.33 ... 50.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 61.54 ... 0.00
الرافدين ... 0 ... 3 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00
عودة ... 5 ... 5 ... 100.00 ... 64.29 ... 76.47 ... 38.88 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 66.66
الكويت الوطني ... 1 ... 1 ... 100.00 ... 42.86 ... 0.00 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00
لبنان والمهجر ... 1 ... 1 ... 100.00 ... 42.86 ... 0.00 ... 0.00 ... 5.26 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00
المصدر: عمل الباحث.