فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 67

9.استغلال تطبيقات التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل دولة، مع الاهتمام باستثمار ذلك في دعم التبادل التجاري الإلكتروني فيما بين الدول الإسلامية.

جدول 13: نمو التجارة الإلكترونية الدولية (مليار دولار أمريكي) .

الدولة ... 2000 ... 2001 ... 2002 ... 2003 ... 2004 ... % من إجمالي التجارة في عام 2004 م

أمريكا الشمالية: ... 509.3 ... 908.6 ... 1498.2 ... 2339 ... 3456.4 ... 12.8 %

الولايات المتحدة ... 488.7 ... 864.6 ... 1411.3 ... 2187.2 ... 3189 ... 13.3 %

كندا ... 17.4 ... 38 ... 68 ... 109.6 ... 160.3 ... 9.2 %

المكسيك ... 3.2 ... 6.6 ... 15.9 ... 42.3 ... 107 ... 8.4 %

آسيا والباسيفيك: ... 53.7 ... 117.2 ... 286.6 ... 724.2 ... 1649.8 ... 8 %

اليابان ... 31.9 ... 64.4 ... 146.8 ... 363.6 ... 880.3 ... 8.4 %

استراليا ... 5.6 ... 14 ... 36.9 ... 96.7 ... 207.6 ... 16.4 %

كوريا ... 5.6 ... 14.1 ... 39.3 ... .5 ... 205.7 ... 16.4 %

أوربا الغربية: ... 87.4 ... 194.8 ... 422.1 ... 853.3 ... 1533.2 ... 6 %

ألمانيا ... 87.4 ... 194.8 ... 422.1 ... 853.3 ... 1533.2 ... 6.5 %

المملكة المتحدة ... 17.2 ... 38.5 ... 83.2 ... 165.6 ... 288.8 ... 7.1 %

فرنسا ... 9.9 ... 22.1 ... 49.1 ... 104.8 ... 206.4 ... 5 %

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت