س 47 ... .0494 ... .748 ... .441 ... .892
س 48 ... .9383 ... .009 ... .323 ... .893
س 49 ... .0494 ... .348 ... .275 ... .894
س 50 ... .3210 ... .271 ... .270 ... .894
س 51 ... .8889 ... .425 ... .347 ... .893
س 52 ... .1605 ... .136 ... .109 - ... .898
س 53 ... .7531 ... .688 ... .394 ... .892
س 54 ... .8519 ... .053 ... .411 ... .892
س 55 ... .3704 ... .561 ... .254 ... .894
س 56 ... .2963 ... .061 ... .364 ... .893
س 57 ... .2222 ... .625 ... .255 ... .894
س 58 ... .0617 ... .009 ... .390 ... .892
س 59 ... .1235 ... .660 ... .221 ... .894
س 60 ... .8642 ... .319 ... .388 ... .892
س 61 ... .5309 ... .102 ... .502 ... .891
س 62 ... .2099 ... .168 ... .602 ... .890
س 63 ... .9877 ... .462 ... .400 ... .892
س 64 ... .2963 ... .261 ... .264 ... .894
س 65 ... .8765 ... .785 ... .329 ... .893
يتبين من الجدول رقم (8) أن معامل الثبات لاستبانة الشباب الحافظين كانت 0.895 , وهي نسبة عالية مما يدل على ثبات الاستبانة.