فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 281

س 38 ... .8235 ... .909 ... .609 ... .934

س 39 ... .0441 ... .282 ... .606 ... .934

س 40 ... .0147 ... .821 ... .634 ... .934

س 41 ... .2794 ... .234 ... .669 ... .934

س 42 ... .2059 ... .196 ... .598 ... .934

س 43 ... .7353 ... .914 ... .487 ... .935

س 44 ... .9559 ... .655 ... .617 ... .934

س 45 ... .6618 ... .182 ... .540 ... .934

س 46 ... .9412 ... .549 ... .705 ... .933

س 47 ... .2647 ... .153 ... .550 ... .934

س 48 ... .1176 ... .359 ... .604 ... .934

س 49 ... .4118 ... .425 ... .610 ... .934

س 50 ... .8235 ... .177 ... .451 ... .935

س 51 ... .4853 ... .806 ... .598 ... .934

س 52 ... .5588 ... .608 ... .591 ... .934

س 53 ... .7794 ... .115 ... .610 ... .934

يتبين من الجدول رقم (11) أن معامل الثبات ألفا كرونباخ لاستبانة المعلمين وأولياء الأمور لغير الحافظين كانت 0.936 وهي نسبة عالية مما يدل على ثبات الاستبانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت