وبمقتضى هذه الفجوة الغذائية الناتجة عن الانخفاض الكبير في نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية لجأت الدول العربية إلى الاستيراد من المصادر الأجنبية، الأمر الذي كلفها مبالغ طائلة من النقد الأجنبي، حيث بلغت القيمة النقدية للفجوة الغذائية نحو 149 مليار دولار، خلال الفترة 1980 - 1990، أنفق الجزء الأكبر منها نحو تغطية العجز في أخطر السلع الغذائية، بل وأكثرها أهمية وإستراتيجية وهي الحبوب، بما في ذلك القمح، الذي بلغت قيمته التراكمية خلا لهذه الفترة نحو 33 مليار دولار، أي ما يمثل 22% من قيمة الفجوة الغذائية خلال الفترة المذكورة أعلاه في حين مثلت نسبة قيمة الحبوب بما فيها القمح نحو 37% من إجمالي القيمة (الجدول رقم 5)
جدول رقم (5)
الفجوة الغذائية العربية خلال الفترة (1980 - 1990) (مليون دولار)
1980 ... المجموع التراكمي
المجموع ... 11902 ... 14175 ... 13389 ... 12891 ... 14394 ... 14333 ... 12904 ... 12499 ... 13660 ... 14755 ... 14351 ... 149250
الحبوب ... 3475 ... 4268 ... 4422 ... 3936 ... 5353 ... 6304 ... 5175 ... 4788 ... 5515 ... 6565 ... 5907 ... 55708
القمح ... 2593 ... 2741 ... 2636 ... 2755 ... 3052 ... 3744 ... 2983 ... 2016 ... 3490 ... 4027 ... 3466 ... 33683
السكر ... 2057 ... 2258 ... 1423 ... 1110 ... 1003 ... 699 ... 823 ... 979 ... 1301 ... 1282 ... 1825 ... 14760
الخضر والفواكه ... 910 ... 1243 ... 1368 ... 1490 ... 1415 ... 1037 ... 982 ... 684 ... 799 ... 750 ... 518 ... 11196
البقول والدرنيات ... 320 ... 317 ... 377 ... 380 ... 300 ... 330 ... 280 ... 270 ... 275 ... 370 ... 430 ... 3049
الشاي والقهوة والتبغ ... 1581 ... 1599 ... 1540 ... 1814 ... 2006 ... 1544 ... 1696 ... 1860 ... 1289 ... 1043 ... 995 ... 16967
اللحوم ... 1359 ... 1865 ... 1712 ... 1551 ... 1485 ... 1410 ... 1462 ... 1421 ... 1450 ... 1221 ... 1193 ... 16219
الزيوت النباتية ... 869 ... 886 ... 906 ... 1141 ... 1356 ... 1046 ... 978 ... 1087 ... 1223 ... 1255 ... 11728
البيض ... 185 ... 218 ... 244 ... 215 ... 211 ... 173 ... 124 ... 153 ... 146 ... 141 ... 114 ... 1924
الألبان* ... 1146 ... 1426 ... 1417 ... 1489 ... 1480 ... 1480 ... 1316 ... 1366 ... 1705 ... 2160 ... 2114 ... 17099
(*) الحليب الطازج، الجاف والمكثف والزبد والجبن.
المصدر: جامعة الدول العربية، التقرير السنوي العربي الموحد، 1992، ص 224.
ولا ريب أن ضخامة حجم القيمة النقدية للفجوة الغذائية التي تكبدتها الدول