الصفحة 27 من 220

الدول ... الصادرات ... المستويات

الدول الإسلامية ... الدول المتقدمة ... الدول الاشتراكية ... الدول النامية ... الدول الإسلامية ... الدول المتقدمة ... الدول الاشتراكية ... الدول النامية

الأردن ... - ... .8 ... .4 ... 18.6 ... .1 ... 50 ... .0 ... 4.3

الأمارات ... 4.0 ... 75.3 ... 0.8 ... 19.9 ... 13.0 ... 61.1 ... 4.3 ... 15.3

البحرين ... 10.6 ... 60.0 ... 0.3 ... 26.7 ... 3.6 ... 86.6 ... 1.1 ... 8.7

تونس ... 11.4 ... 69.8 ... 4.4 ... 4.0 ... 9.0 ... 76.1 ... 5.4 ... 3.0

الجزائر ... 2.4 ... 94.2 ... 0.3 ... 2.6 ... 5.7 ... 88.1 ... 3.8 ... 2.2

السعودية ... 10.0 ... 75.5 ... 0.8 ... 16.7 ... 5.0 ... 80.8 ... 1.8 ... 12.1

السودان ... 4.4 ... 66.7 ... 10.2 ... 18.7 ... 9.3 ... 73.9 ... 10.3 ... 6.6

سوريا ... 20 ... 37.1 ... 41.4 ... 0.1 ... 3.8 ... 57.1 ... 19.5 ... 2.4

الصومال ... 18.3 ... 75.7 ... 2.8 ... 3.0 ... 0.6 ... 28.9 ... 7.4 ... 9.1

العراق ... 21.5 ... 56.1 ... 8.2 ... 14.3 ... 17.8 ... 70.3 ... 6.3 ... 5.5

عمان ... 1.4 ... 71 ... 00 ... 27.7 ... 2.2 ... 90.7 ... 0.6 ... 6.2

قطر ... 4.7 ... 64.7 ... 2.4 ... 28.2 ... 5.0 ... 82.9 ... 1.5 ... 10.6

الكويت ... 13.8 ... 70 ... 1.2 ... 14.7 ... 7.1 ... 72.9 ... 4.4 ... 15.3

لبنان ... 31.3 ... 66.9 ... 0.6 ... 1.1 ... 3.9 ... 76.2 ... 7.3 ... 12.4

ليبيا ... 1.2 ... 92.1 ... 4.6 ... 1.4 ... 6.9 ... 77.9 ... 7.6 ... 7.6

مصر ... 2.7 ... 87.2 ... 1.5 ... 7.9 ... 3.8 ... 83.5 ... 4.8 ... 7.7

المغرب ... 10.7 ... 56.8 ... 5.3 ... 11.5 ... 12.1 ... 60.8 ... 6.8 ... 3.8

موريتانيا ... 1.7 ... 38.3 ... 00 ... 00 ... 2.8 ... 83.3 ... 5.6 ... 8.3

اليمن ... 10.7 ... 81.9 ... 0.6 ... 6.0 ... 26 ... 44 ... 15.8 ... 12.7

المصدر: صندوق النقد العربي، إحصاءات التجارة الخارجية العربية 1978 - 1988، جدول التوزيع لصادرات وواردات الدول العربية.

(*) صندوق النقد العربي، إحصاءات الخارجية العربية 1981 - 1991 العدد 10، 1992، ص 225، 226، 227.

ولا ريب أن تلك النسب المشار إليها أعلاه تعكس بكل وضوح ضيق التوزيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت