الصفحة 73 من 220

في الانخفاض تدريجيًا خلال السنوات 1979 - 1983، كما يوضح ذلك الجدول (11) .

جدول رقم (11)

مدى مساهمة تكلفة الواردات في ارتفاع أسعار المنتجات النهائية في بعض الدول الصناعية خلال الفترة 1979 - 1983 محسوبة علي أساس التغير النسبي بالمقارنة مع العام"السابق"

الدولة ... السنة ... مدى مساهمة تكلفة الواردات

النمسا ... 1980 ... .7 ... 1981 ... 3.5 ... 1982 ... 3.02 ... 1983 ... 0.2 ... 0.5

بلجيكا ... 1980 ... .6 ... 1981 ... 4.6 ... 1982 ... 5.3 ... 1983 ... 5.1 ... 3.9

ألمانيا الاتحادية ... 1980 ... .6 ... 1981 ... 2.9 ... 1982 ... 2.6 ... 1983 ... 0.9 ... 0.3

السويد ... 1980 ... .82 ... 1981 ... 3.14 ... 1982 ... 1.74 ... 1983 ... 4.00 ... 3.26

سويسرا ... 1980 ... 2.58 ... 1981 ... 3.82 ... 1982 ... 0.81 ... 1983 ... 0.440 ... 0.78

فرنسا ... 1980 ... .81 ... 1981 ... 2.89

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت