فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 189

جدول يوضح عدد وتوزيع المؤسسات الوطنية سنة 1979

عدد المؤسسات ... عدد العمال 1979 ... متوسط عدد العمال في المؤسسة

العدد ... % ... العدد بالآلاف ... %

الصناعة ... طاقة ... 2 ... 2,35 ... 113 ... 19,42 ... 56500

ثقيلة وخفيفة ... 17 ... 20 ... 224 ... 38,49 ... 13170

التجارة ... 6 ... 7,07 ... 30 ... 5,15 ... 5000

الإسكان ... 11 ... 12,94 ... 72 ... 12,37 ... 6540

الأشغال العمومية ... 7 ... 8,24 ... 10 ... 1,72 ... 1420

الري ... 6 ... 7,07 ... 18 ... 3,09 ... 3000

النقل ... 10 ... 11,75 ... 50 ... 8,59 ... 5000

السياحة ... 4 ... 4,70 ... 12 ... 2,06 ... 3000

البريد والمواصلات ... 1 ... 1,17 ... 1,4 ... 0,24 ... 1400

الزراعة (ديوان) ... 10 ... 11,76 ... 30 ... 5,15 ... 3000

الصيد (ديوان) ... 2 ... 2,35 ... 4 ... 0,69 ... 2000

الغابات (ديوان) ... 2 ... 2,35 ... 4 ... 0,69 ... 2000

المالية (بنوك وتأمينات) ... 7 ... 8,24 ... 13,6 ... 2,34 ... 1942

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت