فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 43

ملحق (1)

حقوق الملكية للمصارف الإسلامية في بعض الدول الإسلامية (مليون دولار)

2000 1999 1998 1997 1996 البيان

256.8 233.9 198.8 164.6 142.7 قطر

724 640.7 563.3 428.3 367 الكويت

90.8 108.2 107.5 78.3 28.4 مصر

25.5 19.1 17.8 16.5 5.3 اليمن

617.6 591.5 573.7 157 155 الإمارات

1714.7 1593.4 1461.1 844.7 698.4 المجموع

ملحق (2)

ودائع المصارف الإسلامية في بعض الدول الإسلامية (مليون دولار)

2000 1999 1998 1997 1996 البيان

2592.2 2426 2221.7 1860.2 1636.3 قطر

5157 4449.7 4206 3949 3766.7 الكويت

2005.4 2400 2118.5 1892.5 429.3 مصر

188.7 116.2 40.5 34.8 2.8 اليمن

3491 429.9 1903.9 2096 1753 الإمارات

13434.3 9821.8 10490.6 9832.5 7588.1 المجموع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت