ملحق (3)
موجودات المصارف الإسلامية في بعض الدول الإسلامية ( مليون دولار )
2000 1999 1998 1997 1996 البيان
3210.1 2931.2 2671.4 2256.9 1927.5 قطر
6752 5898.3 5564.3 5269.3 4750.3 الكويت
2408.2 2829 2516.3 2267.5 565.2 مصر
251.3 163 75 52.8 8.4 اليمن
4394 3271.9 2518.2 2082 1935 الإمارات
17015.6 15093.4 13345.2 11928.5 9186.4 المجموع
ملحق (4)
إجمالي حقوق الملكية للجهاز المصرفي في بعض الدول الإسلامية (مليون دولار)
2000 1999 1998 1997 1996 البيان
1739.011 1480.604 1302.308 1168.819 1039.533 قطر
5182.384 4945.102 4873.674 4619.547 4320.44 الكويت
10913.01 11259.09 10252.36 8589.847 7694.953 مصر
117.4854 117.9547 124.3593 82.49042 52.54747 اليمن
9332.335 8701.702 8136.692 6925.8 6339.689 الإمارات
27284.22 26504.45 24689.39 21386.5 19447.16 المجموع
ملحق (5)
ودائع الجهاز المصرفي في بعض الدول الإسلامية (مليون دولار)
2000 1999 1998 1997 1996 البيان
7440.385 6667.088 5998.269 5505.797 5014.588 قطر
25365.75 23784.02 23898.54 23846.18 23276.76 الكويت
52301.95 51352.42 48185.92 44783.8 39974.44 مصر
1508.241 1193.052 1171.388 1063.054 942.8217 اليمن
35812.93 31887.54 24666.85 23809.12 21840.1 الإمارات
122429.3 114884.1 103921 99007.95 91048.71 المجموع
ملحق (6)
موجودات الجهاز المصرفي في بعض الدول الإسلامية (مليون دولار)
2000 1999 1998 1997 1996 البيان
13803.3 13090.38 11675.08 10565.71 9309.203 قطر
45206.94 42462.2 42689.32 41619.88 38213.1 الكويت
85339.13 82527.28 77388.61 72254.72 64732 مصر
1875.627 1521.975 1497.065 1467.784 1412.4 اليمن
72518.99 65674.61 60895.58 54993.06 50362 الإمارات
218744 205276.4 194145.7 180901.2 164028.7 المجموع