فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 43

ملحق (7)

حقوق مساهمي ا لمصارف الإسلامية/اجملي موارد المصارف حسب الدول ( نسبة مئوية)

المتوسط 2000 1999 1998 1997 1996 البيان

14.72795 14.76701 15.7976 15.26521 14.08259 13.72732 قطر

11.25013 13.97041 12.95625 11.55802 9.271471 8.494505 الكويت

0.824438 0.832035 0.961001 1.048539 0.911541 0.369073 مصر

16.45986 21.70483 16.19265 14.31336 20.00232 10.08612 اليمن

5.03559 6.617851 6.797521 7.050777 2.266886 2.444915 الإمارات

5.151057 6.284584 6.01182 5.917926 3.949687 3.591269 المجموع

ملحق (8)

ودائع ا لمصارف الإسلامية/اجملي ودائع المصارف حسب الدول (نسبة مئوية )

المتوسط 2000 1999 1998 1997 1996 البيان

34.93666 34.8396 36.3877 37.03902 33.78621 32.6308 قطر

17.87626 20.33056 18.70878 17.5994 16.56031 16.18224 الكويت

3.640834 3.834274 4.673587 4.396512 4.225859 1.073936 مصر

5.855798 12.51126 9.739725 3.457437 3.273588 0.296981 اليمن

7.128875 9.747875 1.348175 7.718457 8.803349 8.026521 الإمارات

9.576468 10.97311 8.54931 10.09479 9.931021 8.334111 المجموع

ملحق (9)

موجودات المصارف الإسلامية/اجملي موجودات المصارف حسب الدول ( نسبة مئوية )

المتوسط 2000 1999 1998 1997 1996 البيان

22.11903 23.25604 22.39201 22.88121 21.3606 20.70532 قطر

13.3905 14.93576 13.89071 13.03441 12.66054 12.43108 الكويت

2.702546 2.821918 3.427957 3.251512 3.138203 0.873138 مصر

6.66195 13.39819 10.70977 5.009804 3.59726 0.594732 اليمن

4.560896 6.059102 4.981986 4.135276 3.785933 3.842183 الإمارات

6.839943 7.778774 7.352719 6.873808 6.593933 5.600483 المجموع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت