ملحق (10)
الأهمية النسبية لحقوق ملكية المصارف الإسلامية (نسبة مئوية)
2000 1999 1998 1997 1996 البيان
14.97638 14.6793 13.60619 19.48621 20.43242 قطر
42.22313 40.20961 38.55314 50.70439 52.54868 الكويت
5.295387 6.790511 7.35747 9.269563 4.066438 مصر
1.487141 1.198695 1.21826 1.953356 0.758877 اليمن
36.01796 37.12188 39.26494 18.58648 22.19359 الإمارات
ملحق (11)
الأهمية النسبية لودائع المصارف الإسلامية (نسبة مئوية)
2000 1999 1998 1997 1996 البيان
19.29539 24.70016 21.17801 18.91889 21.56403 قطر
38.38682 45.30432 40.09304 40.16273 49.63957 الكويت
14.92746 24.43544 20.19427 19.24739 5.657543 مصر
1.404614 1.183083 0.38606 0.353928 0.0369 اليمن
25.98572 4.376998 18.14863 21.31706 23.10196 الإمارات
ملحق (12)
الأهمية النسبية لموجودات المصارف الإسلامية (نسبة مئوية)
2000 1999 1998 1997 1996 البيان
18.86563 19.42041 20.01768 18.92023 20.9821 قطر
39.68123 39.07867 41.69514 44.17404 51.71014 الكويت
14.15289 18.74329 18.85547 19.0091 6.152573 مصر
1.47688 1.079942 0.562 0.442637 0.09144 اليمن
25.82336 21.67769 18.86971 17.454 21.06375 الإمارات