فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 194

الصين ... 3030000 ... (500) 9400 ... 5224 ... (40) 57 ... (7) 53

الباكستان ... 577000 ... (40) 1890 ... (160) 336 ... (8) 11 ... (6) 6

الهند ... 1100000 ... 3500 ... (374) 700 ... (14) 21 ... (12) 18

تايلاند ... 295000 ... (313) 633 ... (18) 74 ... (6) 14 ... (0) 0

سنغافورة ... 55500 ... (0) 350 ... (6) 143 ... (0) 0 ... (0) 0

كوريا الشمالية ... 1127000 ... (2225) 4200 ... (136) 730 ... (0) 3 ... (0) 23

كوريا الجنوبية ... 633000 ... (450) 1860 ... (48) 334 ... (9) 17 ... (3) 3

اليابان ... 237700 ... (929) 1200 ... (231) 324 ... (40) 62 ... (17) 17

تايوان (*) ... 442000 ... (0) 1400 ... (10) 460 ... (11) 38 ... (2) 4

فييتنام ... 857000 ... (400) 1900 ... (0) 240 ... (5) 7 ... (0) 0

ماليزيا (**) ... 114500 ... (26) 26 ... (0) 50 ... (0) 2 ... (0) 0

بينيالفيلي ... 106500 ... (0) 41 ... (0) 7 ... (0) 1 ... (0) 0

أندونيسيا ... 270900 ... (110) 235 ... (12) 54 ... (4) 17 ... (2) 2

(ملاحظة: إن الأرقام الموجودة ضمن أقواس ت ـشير إل ـى ع ـدد المنظوم ـات ال ـسلاحية المتطورة)

(*) إن تايوان متعاقدة على شراء 160 طائرة ف 16 و 60 ميراج و 130 طائرة مقاتل ـةأخرى كما أن لديها بضعة مراكب بحرية قيد الصنع.

(**) تشتري ماليزيا حاليًا 8 طائرات ف 18 وربما 18 طائرة ميغ 29.

ملاحظة: إن تعداد القوة البشرية أو تعداد الأفراد يعني ك ـل الق ـ وات العامل ـة (الدائم ـة) ؛ والدبابات تعني مجموع دبابات القتال الرئيسة والخفيفة؛ والطائرات المقاتلة تعني طائرات القتال الهجومية جو ـ جو، وطائرات الهجوم الأرضي؛ وسفن ال ـسطح تعن ـي ح ـاملات الط ـائرات، المدمرات، والفرقاطات، والطرادات؛ و الغواصات تعني كل الأنواع الموج ـودة. والمنظوم ـات المتطورة تعني أنها مصممة بعد منتصف أعوام الستينات على الأقل ومجهزة بمعدات تكنولوجية متطورة، كالليزر ومقاييس المسافات في الدبابات.

المصدر: تقرير مكتب المحاسبة العام،"تأثير التحد يث العسكري في الصين عل ـى منطق ـة المحيط الهادي"، حزيران 1955.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت