فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 73

بنك فيصل الإسلامي البحرين ... 944967 ... 68.90 ... 9.00 ... 6.33 ... 10.97 ... 4.80 ... 651082 ... 85047 ... 59848 ... 103631 ... 45358

بنك بنغلاديش الإسلامي المحدود ... 308813 ... 51.70 ... 3.57 ... 17.10 ... 14.07 ... 13.57 ... 159656 ... 11014 ... 52807 ... 43440 ... 41896

بنك دبي الإسلامي ... 1299771 ... 87.50 ... 1.45 ... 5.50 ... 0.00 ... 5.55 ... 1137299 ... 18803 ... 71487 ... 0 ... 72137

بنك فيصل الإسلامي المصري ... 1364456 ... 72.80 ... 13.00 ... 11.33 ... 2.87 ... 0.00 ... 993324 ... 177379 ... 154638 ... 39114 ... 0

البنك الإسلامي الأردني ... 574289 ... 61.62 ... 3.74 ... 0.39 ... 4.67 ... 29.59 ... 353877 ... 21459 ... 2240 ... 26800 ... 169913

بيت التمويل الكويتي ... 2454186 ... 45.33 ... 20.00 ... 10.67 ... 1.33 ... 22.67 ... 1112564 ... 490837 ... 261780 ... 32722 ... 556282

بنك ماليزيا الإسلامي-بيرهارد ... 580259 ... 66.33 ... 1.30 ... 0.67 ... 7.37 ... 24.33 ... 384905 ... 7543 ... 3868 ... 42746 ... 141196

بنك قطر الإسلامي ... 597703 ... 73.00 ... 1.00 ... 13.33 ... 4.67 ... 8.00 ... 436323 ... 5977 ... 79694 ... 27893 ... 47816

المجموع (10 بنوك) ... 8563083 ... ... ... ... ... ... 5622789 ... 841993 ... 699269 ... 319232 ... 1079756 O

المصدر: دلائل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (1994 - 1996) والاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية-جدة.

نقلًا عن: إقبال وأحمد وخالد، منور وأوصاف وطارق الله، (2001 م) ، التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، ط 2، جدة: البنك الإسلامي للتنمية-المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت