فهرس الكتاب
الصفحة 1353 من 1397
ومِنْ خلال ما سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ حكم الأحاديث التي قُمْتُ بدراستها عمومًا - باعتبار إسناد الطبراني -، كالآتي:
| م | حكم الحديث | العدد | النسبة |
|---|---|---|---|
| ١ | الصحيح لذاته | ٤٥ | ١٨% |
| ٢ | الصحيح لغيره | ٩٢ | ٣٦.٨% |
| ٣ | الحسن لذاته | ٧ | ٢.٨% |
| ٤ | الحسن لغيره | ٨ | ٣.٢% |
| ٥ | الضعيف | ١٠٠ | ٤٠% |
| ٦ | الشاذ | ٢٤ | ٩.٦% |
| ٧ | المنكر | ٣٣ | ١٣.٢% |
| ٨ | الضعيف جدًا | ٣٦ | ١٤.٤% |
| ٩ | الموضوع | ٢ | ٨ و% |
حجم الخط: